Interaction Table

  • Taxid a: + -
  • Taxid b: + -
    6239
  • id a id b alias a alias b system type method modification taxid a taxid b pmid source score
    178104 172832 178104; ZK792.6; let-60 172832; F26E4.9; cco-1 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    180982 3565921 180982; C54D1.6; bar-1 3565921; Y39H10A.7; chk-1 genetic; direct Phenotypic Enhancement; Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 16845399; 17897480 BioGRID 6
    181291 175722 181291; F58A3.2; egl-15 175722; C34E10.2; gop-2 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    172249 176614 172249; C32F10.2; lin-35 176614; Y56A3A.1; ntl-3 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17417969 BioGRID 5
    172249 177628 172249; C32F10.2; lin-35 177628; F17E9.10; his-32 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17417969 BioGRID 5
    174462 174392 174462; ZK1067.1; let-23 174392; C34C6.6; prx-5 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    175410 175754 175410; Y55D5A.5; daf-2 175754; R02F2.7 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    175909 173338 175909; C05D11.4; let-756 173338; K05C4.6; hmp-2 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    176065 178846 176065; C07H6.6; clk-2 178846; T28F12.3; sos-1 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    177249 176426 177249; R11E3.6; eor-1 176426; ZK1128.5; tag-246 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 16845399 BioGRID 5
    178104 173345 178104; ZK792.6; let-60 173345; F39B2.4; sur-2 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    180982 175464 180982; C54D1.6; bar-1 175464; C32A3.1; sel-8 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    181291 175723 181291; F58A3.2; egl-15 175723; C34E10.1; gop-3 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    172249 186855 172249; C32F10.2; lin-35 186855; K01H12.2; ant-1.3 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17417969 BioGRID 5
    172249 177633 172249; C32F10.2; lin-35 177633; D2096.6 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17417969 BioGRID 5
    174462 177546 174462; ZK1067.1; let-23 177546; F33D4.2; itr-1 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    175410 3565201 175410; Y55D5A.5; daf-2 3565201; T04A8.7 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    175909 175565 175909; C05D11.4; let-756 175565; B0285.9; ckb-2 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    176065 175781 176065; C07H6.6; clk-2 175781; C05D2.1; daf-4 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    177249 172461 177249; R11E3.6; eor-1 172461; C01H6.7; tag-298 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 16845399 BioGRID 5
    178104 181539 178104; ZK792.6; let-60 181539; K04G11.2; sel-7 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    180982 180074 180982; C54D1.6; bar-1 180074; T10C6.13; his-2 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 16845399 BioGRID 5
    181291 178296 181291; F58A3.2; egl-15 178296; W02A2.7; mex-5 genetic; direct Negative Genetic additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17897480 BioGRID 5
    172249 172521 172249; C32F10.2; lin-35 172521; F29D11.2 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17417969 BioGRID 5
    172249 179686 172249; C32F10.2; lin-35 179686; F55C5.8 genetic; direct Phenotypic Enhancement additive genetic interaction defined by inequality 6239 6239 17417969 BioGRID 5
    • Page 1 of 277
    • 25 of 6903 interactions