Interaction Table

  • Taxid a: + -
    7227
  • Taxid b: + -
  • id a id b alias a alias b system type method modification taxid a taxid b pmid source score
    43367 30971 43367; Dmel_CG18396; Mst98Cb; DmelCG18396; mst(3)gl-13; anon-WO0140519.46; Mst; Mst98C; MST98Cb; CG18396 30971; Dmel_CG2995; G9a; cab65850 G9a Dm; dG9a; CG2995; EG:BACR37P7.2; DmelCG2995 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    47854 30971 47854; Dmel_CG11719; Mst98Ca; DmelCG11719; mst336; Mst; Mst98CE; CG11719; MST98Ca; mst(3)gl-12; Mst98C 30971; Dmel_CG2995; G9a; cab65850 G9a Dm; dG9a; CG2995; EG:BACR37P7.2; DmelCG2995 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    33121 30975 33121; Dmel_CG1678; CG1678; DmelCG1678; BcDNA:GH04760 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    33043 30975 33043; Dmel_CG1676; cactin; DmelCG1676; CG1676 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    39455 30975 39455; Dmel_CG11006; CG11006; DmelCG11006; BcDNA:LD21213 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    34075 30975 34075; Dmel_CG14534; TwdlE; DmelCG14534; CG14534 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    35784 30975 35784; Dmel_CG2158; Nup50; DmelCG2158; CG2158 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    31622 30975 31622; Dmel_CG3075; Nf-YC; CG3075; NF-YC; DmelCG3075 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    36482 30975 36482; Dmel_CG17050; CG17050; DmelCG17050 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    34158 30975 34158; Dmel_CG17295; Rcd4; CG17295; DmelCG17295; BcDNA:SD16838 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    43417 30975 43417; Dmel_CG14521; CG14521; CT34248; DmelCG14521; anon-WO0140519.196 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    41704 30975 41704; Dmel_CG12537; rdx; DmelCG12537; Rdx; Dromel_CG9924_FBtr0082871_rdx_mORF; hib; Dmel_CG9924; Spop; CG9924; D-SPOP; anon-WO0118547.577; CG10235; CG12537; BEST:GM07940 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    40534 30975 40534; Dmel_CG14639; TwdlF; DmelCG14639; CG14639 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    34996 30975 34996; Dmel_CG17903; Cyt-c-p; DC4; cyt c-p; Cytc; Cyt-c2; Cytc-p; CG17903; cyt-c-p; Cyt c; l(2)SH1590; CytC-2; DMc01; Cytochrome C; pDMc01; cyt.c; DmelCG17903 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    31788 30975 31788; Dmel_CG11213; Cp38; ACE1; CP38; DmelCG11213; CG11213; Dms38; s38-1; S38; E3 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    50415 30975 50415; Dmel_CG15308; CG15308; DmelCG15308 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    43650 30975 43650; Dmel_CG1322; zfh1; ZFH-1; l(3)00865; CG1322; Zfh1a; zfl-1; DmelCG1322; Zfh1 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    34812 30975 34812; Dmel_CG16884; CG16884; DmelCG16884; BG:DS00180.3 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    33370 30975 33370; Dmel_CG15356; CG15356; DmelCG15356; EMSY 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    43245 30975 43245; Dmel_CG14254; TwdlC; CG14254; TwdlB; DmelCG14254 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    31698 30975 31698; Dmel_CG1422; p115; CG1422; l(1)G0306; dp115; DmelCG1422 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    37596 30975 37596; Dmel_CG13510; CG13510; DmelCG13510 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    43656 30975 43656; Dmel_CG1378; tll; DmelCG1378; Tll; CG1378; NR2E2 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    2768718 30975 2768718; Dmel_CG33472; qvr; sss; BcDNA:GH06755; CG33472; anon-WO02059370.1; DmelCG33472; CG30032 30975; Dmel_CG3114; ewg; EWG; l[EC3]; l(1)1Ag; EC3; DmelCG3114; NRF-1; l(1)VA720; l(1)DA659; l(1)EC3f; l(1)EC3; CG3114; EG:BACR37P7.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    35266 30977 35266; Dmel_CG10604; bsh; DmelCG10604; Bsh; E86; Hox11-310; lambdaE86; CG10604 30977; Dmel_CG12470; CG12470; NEST:bs17h08; EG:BACR37P7.5; NEST:bs07e10; DmelCG12470 physical; direct Two-hybrid direct interaction 7227 7227 14605208 BioGRID 5
    • Page 1 of 1496
    • 25 of 37391 interactions