Interaction Table

  • Taxid a: + -
  • Taxid b: + -
    6239
  • id a id b alias a alias b system type method modification taxid a taxid b pmid source score
    171599 176016 171599; Y48G1C.1 176016; R151.2 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171599 175441 171599; Y48G1C.1 175441; F59A2.3; cri-3 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171599 177138 171599; Y48G1C.1 177138; Y37E11AR.2; siah-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171599 179718 171599; Y48G1C.1 179718; F45D3.4 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171610 173028 171610; F56C11.6; carboxylesterases 173028; F56G4.5; png-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171635 176793 171635; C07F11.1; tol-1 176793; T25C8.2; act-5 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171635 175462 171635; C07F11.1; tol-1 175462; C48D5.1; nhr-6 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171646 182104 171646; Y65B4BR.5 182104; C02B8.3 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171646 174090 171646; Y65B4BR.5 174090; C56C10.8; icd-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171646 177531 171646; Y65B4BR.5 177531; F49E8.6 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171646 183874 171646; Y65B4BR.5 183874; CC8.1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171678 181050 171678; F54A5.2; cutl-20 181050; C39D10.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 174980 171715; F47G6.1; dyb-1 174980; Y48C3A.17; efl-2 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 172933 171715; F47G6.1; dyb-1 172933; F59C6.5 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 175112 171715; F47G6.1; dyb-1 175112; F57C2.5 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 172297 171715; F47G6.1; dyb-1 172297; T27A3.1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 183434 171715; F47G6.1; dyb-1 183434; C44B9.2 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 171787 171715; F47G6.1; dyb-1 171787; Y39G10AR.10 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 177552 171715; F47G6.1; dyb-1 177552; F33D4.6 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 172433 171715; F47G6.1; dyb-1 172433; H06O01.1; pdi-3 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 173973 171715; F47G6.1; dyb-1 173973; F10C1.7; ifb-2 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 183192 171715; F47G6.1; dyb-1 183192; C34B2.4 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 176410 171715; F47G6.1; dyb-1 176410; R10E12.1; alx-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 175789 171715; F47G6.1; dyb-1 175789; B0336.6; abi-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    171715 177467 171715; F47G6.1; dyb-1 177467; C06G3.6 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    • Page 1 of 277
    • 25 of 6903 interactions