Interaction Table

  • Taxid a: + -
    6239
  • Taxid b: + -
  • id a id b alias a alias b system type method modification taxid a taxid b pmid source score
    3565860 174309 3565860; F19B6.2; ufd-1 174309; C41C4.8; cdc-48.2 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 20977550 BioGRID 5
    3565767 174874 3565767; F29B9.6; ubc-9; 174874; C50E10.4; sop-2 174874; C50E10.4; sop-2; 3565767; F29B9.6; ubc-9 physical; direct Biochemical Activity; Two-hybrid physical association; colocalization Sumoylation 6239 6239 15107848 BioGRID 7
    3565767 266820 3565767; F29B9.6; ubc-9 266820; K12C11.2; smo-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    3565767 175959 3565767; F29B9.6; ubc-9 175959; K04C2.4; brd-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    3565635 174624 3565635; T01E8.9; ubxn-5 174624; C06A1.1; cdc-48.1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 20977550 BioGRID 5
    3565635 174309 3565635; T01E8.9; ubxn-5 174309; C41C4.8; cdc-48.2 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 20977550 BioGRID 5
    266844 171715 266844; F30A10.8; stn-1 171715; F47G6.1; dyb-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 21242290 BioGRID 5
    266646 188577 266646; F43H9.2; sptl-2 188577; T18D3.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    259448 172703 259448; R07G3.9; oig-4 172703; T08G11.5; unc-29 physical; direct Affinity Capture-Western synthetic genetic interaction defined by inequality 6239 6239 21252855 BioGRID 5
    192091 175586 192091; T04H1.6; lrx-1 175586; C07G2.1; cpg-1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 178211 192091; T04H1.6; lrx-1 178211; K08E7.5 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 176932 192091; T04H1.6; lrx-1 176932; C44B12.5 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 186214 192091; T04H1.6; lrx-1 186214; F54B11.7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 180264 192091; T04H1.6; lrx-1 180264; Y39B6A.1 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 179522 192091; T04H1.6; lrx-1 179522; F17C11.9 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 181356 192091; T04H1.6; lrx-1 181356; C44C10.1; col-180 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 172397 192091; T04H1.6; lrx-1 172397; F08B6.4; unc-87 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 177038 192091; T04H1.6; lrx-1 177038; Y69A2AR.18 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 178992 192091; T04H1.6; lrx-1 178992; R01B10.1; cpi-2 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 173141 192091; T04H1.6; lrx-1 173141; T06G6.9; pfd-3 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 179225 192091; T04H1.6; lrx-1 179225; F52E1.13 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 175864 192091; T04H1.6; lrx-1 175864; Y42G9A.6; wht-7 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 180932 192091; T04H1.6; lrx-1 180932; C25B8.4; clec-266 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 180986 192091; T04H1.6; lrx-1 180986; F46H5.3 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    192091 173915 192091; T04H1.6; lrx-1 173915; EEED8.7; rsp-4 physical; direct Two-hybrid direct interaction 6239 6239 14704431 BioGRID 5
    • Page 1 of 277
    • 25 of 6903 interactions