Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs1801282 PPARG 0.035 222 vs 250 Caucasian 86 to 109; median age 99 G Candidate Region/Gene 15236769
rs1805097 IRS2 2.07 0.04 144 vs 418 Caucasian 85 to 104, mean age = 96 ± 4 C Candidate Region/Gene 19887537
rs2075650 APOE 0.53 4.44e-16 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1525501 0.72 4.94e-06 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs3803833 0.77 2.72e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1016013 1.21 2.87e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs216148 CSF1R 0.75 6.36e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1867102 C9orf3 1.20 7.28e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1822590 1.21 7.57e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs4918255 SORCS1 1.21 8.81e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1456669 0.78 9.89e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs915179 LMNA 1.19 0.0001 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs2738679 WWOX 1.60 6.85e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs17702471 GPC6 1.81 8.33e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs1042663 C2 0.72 8.39e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs651922 DCPS 1.65 0.00018 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs11218921 0.59 5.47e-05 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs2738173 DEFB1 0.78 0.00016 2202 vs 2164 Caucasian 100 Meta-Analysis 24244950
rs4420638 APOE 9.6e-08 4445 total (each a part of sibship of 2-5 siblings) Caucasian, European 90 Genome-Wide Association Study 23286790
rs132793 XRCC6 0.74 224 vs 293 170 vs 220 Caucasian, European 90-103, 98+ (replication) Candidate Region/Gene 21972126
rs6669212 LMNA 0.041 873 vs 443 (initial) New England Centenarian Study: 545 vs 193; French: 557 vs 546; Southern Italian Centenarian Study: 455 vs 450; Ashkenazi Jewish: 354 vs 348 (replication) American, Caucasian Mean age 101.5 Candidate Region/Gene 22340368
rs1468772 LMNA 1.17 0.054 873 vs 443 (initial) New England Centenarian Study: 545 vs 193; French: 557 vs 546; Southern Italian Centenarian Study: 455 vs 450; Ashkenazi Jewish: 354 vs 348 (replication) American, Caucasian Mean age 101.5 Candidate Region/Gene 22340368
rs12063072 LMNA 0.36 873 vs 443 (initial) New England Centenarian Study: 545 vs 193; French: 557 vs 546; Southern Italian Centenarian Study: 455 vs 450; Ashkenazi Jewish: 354 vs 348 (replication) American, Caucasian Mean age 101.5 Candidate Region/Gene 22340368
rs4641 LMNA 0.5 873 vs 443 (initial) New England Centenarian Study: 545 vs 193; French: 557 vs 546; Southern Italian Centenarian Study: 455 vs 450; Ashkenazi Jewish: 354 vs 348 (replication) American, Caucasian Mean age 101.5 Candidate Region/Gene 22340368
rs12117552 LMNA 0.21 873 vs 443 (initial) New England Centenarian Study: 545 vs 193; French: 557 vs 546; Southern Italian Centenarian Study: 455 vs 450; Ashkenazi Jewish: 354 vs 348 (replication) American, Caucasian Mean age 101.5 Candidate Region/Gene 22340368
  • Page 1 of 2
  • 25 of 37 variants