Browse


polymorphism factor odds ratio pvalue initial number replication number Population age of cases shorter lived allele longer lived allele study type reference
rs2251101 IDE 1.88 0.0011 829 vs 1033 Australian, Caucasian Mixed Candidate Region/Gene 18448515
55 (L/M) PON1 0.94 0.44 308 vs 579 Italian, 296 vs 296 Irish Irish, Italian Italian 100.8 years, Irish 89.8 years Candidate Region/Gene 15050299
rs12770830 HSPA14 1.35 0.011 1,089 vs 736 1,613 vs 1,104 Danish, German 92-93 Danish, 95–110 German 22234866
rs1685354 UCP3 0.762 908 vs 708 Danish 93 Candidate Region/Gene 22743239
rs647126 UCP3 0.447 908 vs 708 Danish 93 Candidate Region/Gene 22743239
SV-6 CLU 1.0 49 vs 27 vs 20 Greek, Italian 99–107 Candidate Region/Gene 16804001
rs1800629 TNF 1.0 119 vs 118 Jordanian Mean age 90.2 Candidate Region/Gene 20518833
rs1043618 HSP70-A1A 1.0 347 vs 238 American, Ashkenazi Jewish Minimum age 100 Candidate Region/Gene 17027907
rs6457452 HSP70-A1B 1.0 347 vs 238 American, Ashkenazi Jewish Minimum age 100 Candidate Region/Gene 17027907
rs708272 CETP 1.0 12 vs 190 vs 105 Greek 99-111 Candidate Region/Gene 23389097
rs5882 CETP 1.0 12 vs 190 vs 105 Greek 99-111 Candidate Region/Gene 23389097
H63D HFE 1.0 35 vs 106 91-105 Candidate Region/Gene 11857056
S65C HFE 1.0 35 vs 106 91-105 Candidate Region/Gene 11857056
- Insulin signaling pathway (IIS) 0.01 403 vs 1670 European 90-103 Genome-Wide Association Study 22113349
- Telomere maintenance pathway (TM) 0.02 403 vs 1670 European 90-103 Genome-Wide Association Study 22113349
rs3758391 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs1885472 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs2273773 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs10997870 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs2234975 SIRT1 1.0 386 vs 640 vs 547 German Mean age 101 Candidate Region/Gene 16257164
rs1801274 FCGR2A 1.0 408 vs 446 vs 454 German Centenarians Candidate Region/Gene 16893392
3p24-22 3p24-22 0.037 3953 American Minimum age 98 Genome-Wide Association Study 20824210
C150T mtDNA L2 1.0 556 vs. 403 Chinese 90-108 Mitochondrial Haplogroup 21262335
rs854560 PON1 1.0 579 vs 308 Italian Over 100 Candidate Region/Gene 12082503
192/55 loci PON1 0.01 579 vs 308 Italian Over 100 R+M+ Candidate Region/Gene 12082503
  • Page 1 of 66
  • 25 of 1635 variants